Tabela i wyniki meczów A klasy gr. II w sezonie 2015/16
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | LKS GRÓD Wiślica | 13 | 36 | 42 | 21 |
2. | ŚWIT Ćmielów | 13 | 30 | 37 | 18 |
3. | LZS Samborzec | 13 | 28 | 44 | 15 |
4. | BASZTA Rytwiany | 13 | 27 | 38 | 18 |
5. | AGRICOLA ŁONIÓW | 13 | 22 | 27 | 26 |
6. | OKS Opatów | 13 | 19 | 24 | 25 |
7. | NIDZICA Dobiesławice | 13 | 18 | 25 | 27 |
8. | ZORZA TEMPO Pacanów | 13 | 16 | 34 | 40 |
9. | SPARTAKUS AUREUS II Daleszyce | 13 | 14 | 19 | 34 |
10. | UKS BAĆKOWICE | 13 | 13 | 20 | 32 |
11. | GKS GÓRNO | 13 | 12 | 15 | 21 |
12. | ALIT II Ożarów | 13 | 10 | 24 | 34 |
13. | JAWORNIK Gorzków | 13 | 9 | 26 | 44 |
14. | ZRYW Zbigniewice | 13 | 8 | 12 | 32 |
Terminarz spotkań dla Sandomierz: Klasa A " Kl.A Gr.II seniorów" Grupa 2